新潟県阿賀野市の解体に関する補助金・助成金
新潟県阿賀野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
木造住宅耐震診断・耐震設計・耐震改修等支援事業
補助金の概要
阿賀野市では、地震による建物の倒壊、崩壊から生命、財産を守ることを目的として耐震診断、耐震設計、耐震改修等の費用を補助する事業を実施しています。木造住宅の耐震診断は無料で受けることができます。自分の家が地震に対して大丈夫なのか、この機会に支援事業を利用して耐震診断等を受けてみませんか?なお、耐震設計、耐震改修等の補助を受ける場合、阿賀野市の支援事業を利用して耐震診断を実施した木造住宅が対象となります。
補助金の対象
耐震診断(無料) | 次の全てに該当する住宅 1.市内に所在する住宅であって、住宅の所有者または3親等以内の親族が居住している住宅 2.昭和56年5月31日以前に建築、または工事が着手された木造住宅 3.一戸建ての住宅(店舗または事務所等併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が2分の1以上) 4.地上2階建て以下の住宅 5.特定工法により建築されていない住宅 6.補助を受けて耐震診断を行っていない住宅 |
---|---|
耐震設計 | 阿賀野市の支援事業を利用して耐震診断を受け、かつ評点が1.0未満の建物を所有する方 |
耐震改修等(一般耐震補強工事) | 阿賀野市の支援事業を利用して耐震設計を行い、かつ評点が1.0以上となる補強工事 |
耐震改修等(部分耐震補強工事) | 阿賀野市の支援事業を利用して耐震設計を行い、かつ評点が0.7以上となる補強工事 |
耐震シェルター設置工事 | 阿賀野市の支援事業を利用して耐震診断を行い、かつ評点が1.0未満の建物を所有する方 |
補助金の金額
耐震診断 | 無料 |
---|---|
耐震設計 | 耐震設計に要する費用の2分の1以内(上限10万円) ただし、第一次緊急輸送道路沿道住宅については、13.4万円が上限 |
耐震改修(一般耐震補強工事) | 次のアおよびイにより算出した額を合計した額 ア 耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(上限50万円) イ アで算出した額に2分の1を乗じて得た額(上限15万円) |
耐震改修(第一次緊急輸送道路沿道住宅における一般耐震補強工事) | 耐震補強工事に要する費用に3分の2を乗じて得た額(上限100万円) |
耐震改修(部分耐震補強工事) | 部分耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(上限30万円) |
耐震改修(高齢者等世帯に該当する者が行う部分耐震補強工事) | 部分耐震補強工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額(上限50万円) |
耐震シェルター設置 | 耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(上限10万円) |
高齢者等世帯に該当する者が行う耐震シェルター設置 | 耐震シェルター設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額(上限20万円) |
お問合せ先
阿賀野市
産業建設部 建設課 都市計画建築係
電話番号 | 0250-61-2480 |
---|---|
FAX番号 | 0250-61-2037 |
メールフォーム | https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/69?page_no=1380 |